Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Commodité: | échantillon gratuit sac d'aérosol de taille personnalisée sur les canettes d'aérosol de soupape | Taille: | Un pouce |
---|---|---|---|
Application du projet: | Cosmétiques, Médical, Parfum, Spray pour le corps, Cosmétiques, Crème solaire, Déodorant, BBQ | Caractéristique: | Respectueux de l'environnement |
Couleur: | D'autres produits | Matériel: | Acier inoxydable |
Mettre en évidence: | Sacs à usage pharmaceutique sur soupape,Un sac de livraison fiable sur une vanne,Sac d'intégrité du produit sur vanne |
Notre sac polyvalent sur solution de soupape est conçu pour une utilisation pharmaceutique, assurant une livraison fiable et le maintien de l'intégrité du produit.et traitements topiquesEn gardant le produit séparé du propulseur, le sac sur solution de soupape empêche la contamination et assure une posologie constante.
Fabriqué à partir de matériaux de qualité médicale, le système garantit la sécurité et le respect des normes de l'industrie.améliorer l'expérience des patients et leur adhésion au traitementL'aspect respectueux de l'environnement du système utilise de l'air comprimé, conformément aux initiatives vertes.
Parfait pour les sociétés pharmaceutiques et les fournisseurs de soins de santé, le sac polyvalent sur solution de soupape améliore la livraison de médicaments tout en protégeant la santé des patients.Sa fiabilité et sa précision en font un choix privilégié pour les produits de santé de haute qualité, assurant des résultats efficaces.
Idéal pour une utilisation pharmaceutique, fournissant une livraison fiable et une intégrité du produit pour les sprays, les gels et les traitements topiques.
Les spécifications:
Modèle | capacité maximale | Longueur et hauteur | pour les canettes d'aérosol |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 300 ml | 185*100 | 59*210 |
250 ml | 53*210 | ||
Le nombre d'équipements utilisés | 220 ml | 145*100 | 53*180 |
190 ml | 50*180 | ||
Le nombre d'équipements utilisés | 150 ml | 125*90 | 50*150/155 |
125 ml | 45*150/155 | ||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 120 ml | 100*90 | 50*125 |
100 ml | 45*125 | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 80 ml | 100*80 | 40*120/130 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 65 ml | 90*80 | 40*110/035*110 |
Le nombre d'équipements utilisés | 50 ml | 90*65 | 35*110 |
Comment le sac sur système de soupape assure une livraison fiable?
Ce système est-il adapté aux applications pharmaceutiques?
Qu'est-ce qui assure l'intégrité des produits pharmaceutiques?
Comment le système de valves améliore-t-il l'expérience du patient?
Qu'est-ce qui rend cette solution écologique?
Personne à contacter: Mr. tonny xue
Téléphone: 0086 13930718883
Télécopieur: 0086-317-5200883