|
Détails sur le produit:
|
| Marchandise: | Un échantillon gratuit un pouce taille personnalisée sac d'aérosol sur la vanne aérosol boîtes | Taille: | Un pouce |
|---|---|---|---|
| Application: | Cosmétiques, Médical, Parfum, Spray pour le corps, Cosmétiques, Crème solaire, Déodorant, BBQ | Matériel: | acier inoxydable |
| Mettre en évidence: | sac sur le pulvérisateur de soupape,Un sac sur la soupape,sacs sur les produits de soupapes |
||
| Modèle | capacité maximale | Longueur × hauteur (mm) | Taille de la boîte d'aérosol |
|---|---|---|---|
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 300 ml | 185 × 100 | 59 × 210 |
| 250 ml | 53 × 210 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés | 220 ml | 145 × 100 | 53 × 180 |
| 190 ml | 50 × 180 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés | 150 ml | 125 × 90 | 50 × 150/155 |
| 125 ml | 45 × 150/155 | ||
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 120 ml | 100 × 90 | 50 × 125 |
| 100 ml | 45 × 125 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 80 ml | 100 × 80 | 40 × 120/130 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 65 ml | 90 × 80 | 40 × 110/35 × 110 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 50 ml | 90 × 65 | 35 × 110 |
Personne à contacter: Mr. tonny xue
Téléphone: 0086 13930718883
Télécopieur: 0086-317-5200883