|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | 1 pouce de sac sur la vanne,Sac mâle sur vanne,BOV des aérosols |
||
|---|---|---|---|
| Code du produit | capacité maximale | Taille | Type de réservoir approprié | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|---|
| V53 à 12 | 250 ml | 190*100 | ¥53*210 boîtes | Sac à épaule plat |
| V51 à 10 | 600 ml | 280*120 | ¢66*310 | Sac à épaule oblique à fond rond |
| V52 à 10 | 500 ml | 213*115 | ¥65*240 | Sac à épaule oblique à fond rond |
| V29 à 10 | 450 ml | 203*115 | ¥65*230 | Sac à épaule oblique à fond rond |
| V32 à 12 | 300 ml | 185*100 | ¥59*210 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V33 à 12 | 220 ml | 145*100 | ¥53*180 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V50 à 12 | 150 ml | 125*90 | ¥50*150/155 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V45 à 12 | 120 ml | 100*90 | ¥50*125 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V55 à 12 | 80 ml | 100*80 | ¥40*120/130 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V54 à 12 | 65 ml | 90*80 | ¥40*110/¥35*110 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V48 à 12 | 50 ml | 90*65 | ¥35*110 | Sac à épaule plat avec fond rond |
Personne à contacter: Narkie
Téléphone: 008618032706630
Télécopieur: 0086-317-5200883