|
Détails sur le produit:
|
| Taille:: | Un pouce | Matériel:: | Acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Utilisation industrielle :: | Chimique | Application:: | Cosmétiques, Médical, Parfum, Spray pour le corps, Cosmétiques, Crème solaire, Déodorant, BBQ |
| Mettre en évidence: | sac sur le système de soupape,Sac mâle sur vanne,Valve à gaz portable |
||
| Modèle | capacité maximale | Longueur × hauteur (mm) | Taille de la boîte d'aérosol compatible (mm) |
|---|---|---|---|
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 300 ml / 250 ml | 185 × 100 | Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir du montant de la taxe de séjour |
| Le nombre d'équipements utilisés | 220 ml / 190 ml | 145 × 100 | 53 × 180 / 50 × 180 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 150 ml / 125 ml | 125 × 90 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 120 ml / 100 ml | 100 × 90 | 50 × 125 / 45 × 125 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 80 ml | 100 × 80 | 40 × 120 / 130 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 65 ml | 90 × 80 | 40 × 110 / 35 × 110 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 50 ml | 90 × 65 | 35 × 110 |
Personne à contacter: Mr. tonny xue
Téléphone: 0086 13930718883
Télécopieur: 0086-317-5200883