|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | Un pouce | Matériel: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Argent | Nom du produit: | Un sac d'aérosol sur une vanne |
| Précision de distribution: | Dosage de haute précision | Type de soupape: | Sac sur valve (BOV) |
| Soupape: | SUR | ||
| Mettre en évidence: | Sac sur soupape,sac féminin sur soupape,sac masculin sur soupape |
||
Sac sur soupape en aluminium poudre de pulvérisation du corps Crème solaire 50ml-250ml
Définition:
Free sample one inch custom size aerosol bag on valve aerosol cans with different actuators is a modern aerosol packaging technology to meet the requirement that the content and the propellant must be kept separatedCette technologie BOV peut être largement utilisée pour les produits cosmétiques, pharmaceutiques, ménagers, alimentaires et de boissons ainsi que pour les produits de protection individuelle.
Applications:
Le BOV est constitué d'une vanne sur laquelle est fixé ou soudé un sac de film flexible multicouche contenant le produit à distribuer.est placé entre le sac et la boîte et presse le sac pour libérer le produit par la vanne lorsque le bouton de pulvérisation est appuyé.
Les spécifications:
| Modèle | capacité maximale | Longueur et hauteur | pour les canettes d'aérosol |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 300 ml | 185*100 | 59*210 |
| 250 ml | 53*210 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés | 220 ml | 145*100 | 53*180 |
| 190 ml | 50*180 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés | 150 ml | 125*90 | 50*150/155 |
| 125 ml | 45*150/155 | ||
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 120 ml | 100*90 | 50*125 |
| 100 ml | 45*125 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 80 ml | 100*80 | 40*120/130 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 65 ml | 90*80 | 40*110/035*110 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 50 ml | 90*65 | 35*110 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. tonny xue
Téléphone: 0086 13930718883
Télécopieur: 0086-317-5200883