|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit :: | Ventilateur aérosol BOV sac sur la vanne | Impression de la couleur :: | Argent |
|---|---|---|---|
| Capacité d'approvisionnement :: | 10 000 000 d'ensembles par mois | Souligner:: | Valve aérosol étanche, contrôle précis de la pulvérisation, haute protection du produit. |
| Lieu d'origine :: | Chine | Usage:: | Bouteille d'aérosol |
| Mettre en évidence: | une soupape de poche d'un pouce,sac féminin sur soupape,Sac d'aérosol sur soupape de taille personnalisée |
||
Ce sac haut de gamme sur vanne vanne aérosol, également connu sous le nom de vanne de distribution isolée et système de vanne aérosol scellée,est une solution de pulvérisation pneumatique haut de gamme conçue pour la fabrication moderne d'aérosols propresDoté d'une spécification d'installation standard d'un pouce, ce sac sur système de vanne sépare complètement la formule interne du produit du gaz de propulsion externe,réalisation d'une pulvérisation à pression pure sans contamination de la formule.
La structure de soupape isolée assure un contact nul entre le contenu liquide et le propulseur, améliorant considérablement la pureté, la sécurité et la durée de conservation des produits ménagers en aérosol.Adoption de composants de base de soupape de haute flexibilité et de soupape de précision de qualité alimentaire, cette vanne de distribution d'aérosol produit un effet d'atomisation constant de la première à la dernière pulvérisation, même sous basse pression résiduelle.
Ce système de valve à sac d'un pouce est largement utilisé dans la production et l'assemblage de produits ménagers à aérosol de haute qualité.
| Code du produit | capacité maximale | Taille | Type de boîte approprié | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|---|
| V53 à 12 | 250 ml | 190 × 100 | ¥ 53×210 boîtes | Sac à épaule plat |
| V51 à 10 | 600 ml | 280 × 120 | ¢66×310 | Sac à épaule oblique à fond rond |
| V52 à 10 | 500 ml | 213 × 115 | ¢ 65×240 | Sac à épaule oblique à fond rond |
| V29 à 10 | 450 ml | 203×115 | ¢ 65×230 | Sac à épaule oblique à fond rond |
| V32 à 12 | 300 ml | 185 × 100 | ¢ 59×210 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V33 à 12 | 220 ml | 145 × 100 | ¥53×180 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V50 à 12 | 150 ml | 125 × 90 | ₹ 50×150/155 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V45 à 12 | 120 ml | 100 × 90 | ¢ 50×125 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V55 à 12 | 80 ml | 100 × 80 | ¢ 40×120/130 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V54 à 12 | 65 ml | 90 × 80 | ¥40×110 / ¥35×110 | Sac à épaule plat avec fond rond |
| V48 à 12 | 50 ml | 90 × 65 | ¢ 35 × 110 | Sac à épaule plat avec fond rond |
Personne à contacter: Mr. tonny xue
Téléphone: 0086 13930718883
Télécopieur: 0086-317-5200883